简要描述:
实验室高速压片机集中了国内自动高速旋转式压片机的技术特征,在机器结构和操作控制上作了重大改进,机器结构上采用通用座体,通用外形,并可更换冲盘体,从而实现了一机多型的互换
主要技术参数:
型 号 | 40 | 32 | 26 | 28 | 23 | 16 | ||||||
冲模数(付) | 40 | 32 | 26 | 28 | 23 | 16 | ||||||
最大压片直径(毫米) | 13 | 16 | 25 | 13 | 16 | 25 | ||||||
转速(转/分) | 最高 | 105 | 105 | 87 | 105 | 105 | 87 | |||||
最低 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
生产率(万片/小时) | 最高 | 26 | 21 | 16 | 18.5 | 14.4 | 9.1 | |||||
最低 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
最大充填深度(毫米) | 16 | 16 | 25 | 13 | 16 | 25 | ||||||
最大压实力(千牛) | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | ||||||
上下冲杆长度(毫米) | 133.6 | |||||||||||
冲模直径(毫米) | 24.01 | 30.16 | 38.1 | 24.01 | 30.16 | 38.1 | ||||||
中模高度(毫米) | 22.22 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 22.22 | 23.81 | ||||||
电 动 机 (千瓦) | 7.5 | 7.5 | 11 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
外 形 尺 寸(毫米) | 1200*950*1850 | |||||||||||
主 机 重 量(公斤) | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 |
13564169662
86-021-37656385